Cabriz Azeite Virgem Extra
€13.50*
Available, delivery time: 2-5 days
| Nutritional values per 100ml | |
| Energy | 3379 kJ / 807 kcal |
| Fat | 91.2g |
| of which saturated fatty acids | 13.1g |
| monounsaturated fatty acids | 71.8g |
| polyunsaturated fatty acids | 6.3g |
| Carbohydrates | 0g |
| of which sugar | 0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0g |
| Acid max. | 0.3% |
| Peroxide value (meq 0.2/kg) | ≤ 20 |
| Wax content (mg/kg) | ≤ 150 |
| K232 ≤ 2.50 K270 ≤ 0.22 | ΔK ≤ 0.01 |
Best before: Dec 2027
| estate: | Cabriz |
|---|---|
| volume: | 0,5 l |
| kj: | 3379 je 100 g/ml |
| kcal: | 807 je 100 g/ml |
| Fat: | 91,2 g je 100 g/ml |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13,1 g je 100 g/ml |
| Nährwert Zusatz: | Säure ≤ 0,3% |
| country of origin: | Portugal |
Global Wines S.A.
Quinta das Sarzedas
3430-909 Carregal do Sal
PORTUGAL
Von Dão aus in die Welt: 1990 im Bergland zwischen Coimbra und Viseu gegründet, exportiert Global Wines heute in über vierzig Ländern. Als Flagschiff prescht das Label Cabriz voran, der unangefochten meistverkaufte Dão-Wein. Über die Jahre entstanden weitere Dependancen am Douro und im Alentejo. Auch hier bleibt man der Firmenphilosophie treu: qualitativ hocherwertige Weine, die prototypisch für ihre Region stehen, zu einem fairen Preis. Auch die charakteristischen Weine der Casa de Santar, aus einem historischen Dorf südlich von Viseu gelegen, das seit jeher eng mit dem Weinbau verbunden ist, stehen heute unter der Schirmherrschaft von Global Wines.
Login